Чемпионат Италии по футболу 2018/2019. Турнирная таблица, результаты

** — Кьево лишено трёх очков в связи с завышением доходов
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
1-й тур |
18 августа 2018 | Кьево | 2-3 | Ювентус |
18 августа 2018 | Лацио | 1-2 | Наполи |
19 августа 2018 | Торино | 0-1 | Рома |
19 августа 2018 | Болонья | 0-1 | СПАЛ |
19 августа 2018 | Эмполи | 2-0 | Кальяри |
19 августа 2018 | Парма | 2-2 | Удинезе |
19 августа 2018 | Сассуоло | 1-0 | Интер |
20 августа 2018 | Аталанта | 4-0 | Фрозиноне |
19 сентября 2018 | Сампдория | 1-1 | Фиорентина |
31 октября 2018 | Милан | 2-1 | Дженоа |
2-й тур |
25 августа 2018 | Ювентус | 2-0 | Лацио |
25 августа 2018 | Наполи | 3-2 | Милан |
26 августа 2018 | СПАЛ | 1-0 | Парма |
26 августа 2018 | Фиорентина | 6-1 | Кьево |
26 августа 2018 | Кальяри | 2-2 | Сассуоло |
26 августа 2018 | Фрозиноне | 0-0 | Болонья |
26 августа 2018 | Дженоа | 2-1 | Эмполи |
26 августа 2018 | Интер | 2-2 | Торино |
26 августа 2018 | Удинезе | 1-0 | Сампдория |
27 августа 2018 | Рома | 3-3 | Аталанта |
3-й тур |
31 августа 2018 | Милан | 2-1 | Рома |
01 сентября 2018 | Болонья | 0-3 | Интер |
01 сентября 2018 | Парма | 1-2 | Ювентус |
02 сентября 2018 | Фиорентина | 1-0 | Удинезе |
02 сентября 2018 | Кьево | 0-0 | Эмполи |
02 сентября 2018 | Аталанта | 0-1 | Кальяри |
02 сентября 2018 | Торино | 1-0 | СПАЛ |
02 сентября 2018 | Лацио | 1-0 | Фрозиноне |
02 сентября 2018 | Сампдория | 3-0 | Наполи |
02 сентября 2018 | Сассуоло | 5-3 | Дженоа |
4-й тур |
15 сентября 2018 | Интер | 0-1 | Парма |
15 сентября 2018 | Наполи | 1-0 | Фиорентина |
15 сентября 2018 | Фрозиноне | 0-5 | Сампдория |
16 сентября 2018 | Рома | 2-2 | Кьево |
16 сентября 2018 | Дженоа | 1-0 | Болонья |
16 сентября 2018 | Ювентус | 2-1 | Сассуоло |
16 сентября 2018 | Удинезе | 1-1 | Торино |
16 сентября 2018 | Эмполи | 0-1 | Лацио |
16 сентября 2018 | Кальяри | 1-1 | Милан |
17 сентября 2018 | СПАЛ | 2-0 | Аталанта |
5-й тур |
21 сентября 2018 | Сассуоло | 3-1 | Эмполи |
22 сентября 2018 | Парма | 2-0 | Кальяри |
22 сентября 2018 | Фиорентина | 3-0 | СПАЛ |
22 сентября 2018 | Сампдория | 0-1 | Интер |
23 сентября 2018 | Торино | 1-3 | Наполи |
23 сентября 2018 | Кьево | 0-2 | Удинезе |
23 сентября 2018 | Болонья | 2-0 | Рома |
23 сентября 2018 | Лацио | 4-1 | Дженоа |
23 сентября 2018 | Милан | 2-2 | Аталанта |
23 сентября 2018 | Фрозиноне | 0-2 | Ювентус |
6-й тур |
25 сентября 2018 | Интер | 2-1 | Фиорентина |
26 сентября 2018 | Удинезе | 1-2 | Лацио |
26 сентября 2018 | Рома | 4-0 | Фрозиноне |
26 сентября 2018 | Аталанта | 0-0 | Торино |
26 сентября 2018 | Кальяри | 0-0 | Сампдория |
26 сентября 2018 | Дженоа | 2-0 | Кьево |
26 сентября 2018 | Ювентус | 2-0 | Болонья |
26 сентября 2018 | Наполи | 3-0 | Парма |
27 сентября 2018 | СПАЛ | 0-2 | Сассуоло |
27 сентября 2018 | Эмполи | 1-1 | Милан |
7-й тур |
29 сентября 2018 | Рома | 3-1 | Лацио |
29 сентября 2018 | Ювентус | 3-1 | Наполи |
29 сентября 2018 | Интер | 2-0 | Кальяри |
30 сентября 2018 | Болонья | 2-1 | Удинезе |
30 сентября 2018 | Кьево | 0-1 | Торино |
30 сентября 2018 | Фиорентина | 2-0 | Аталанта |
30 сентября 2018 | Фрозиноне | 1-2 | Дженоа |
30 сентября 2018 | Парма | 1-0 | Эмполи |
30 сентября 2018 | Сассуоло | 1-4 | Милан |
01 октября 2018 | Сампдория | 2-1 | СПАЛ |
8-й тур |
05 октября 2018 | Торино | 3-2 | Фрозиноне |
06 октября 2018 | Кальяри | 2-0 | Болонья |
06 октября 2018 | Удинезе | 0-2 | Ювентус |
06 октября 2018 | Эмполи | 0-2 | Рома |
07 октября 2018 | Дженоа | 1-3 | Парма |
07 октября 2018 | Милан | 3-1 | Кьево |
07 октября 2018 | Аталанта | 0-1 | Сампдория |
07 октября 2018 | Лацио | 1-0 | Фиорентина |
07 октября 2018 | Наполи | 2-0 | Сассуоло |
07 октября 2018 | СПАЛ | 1-2 | Интер |
9-й тур |
20 октября 2018 | Рома | 0-2 | СПАЛ |
20 октября 2018 | Ювентус | 1-1 | Дженоа |
20 октября 2018 | Удинезе | 0-3 | Наполи |
21 октября 2018 | Фрозиноне | 3-3 | Эмполи |
21 октября 2018 | Кьево | 1-5 | Аталанта |
21 октября 2018 | Болонья | 2-2 | Торино |
21 октября 2018 | Парма | 0-2 | Лацио |
21 октября 2018 | Фиорентина | 1-1 | Кальяри |
21 октября 2018 | Интер | 1-0 | Милан |
22 октября 2018 | Сампдория | 0-0 | Сассуоло |
10-й тур |
27 октября 2018 | Аталанта | 3-0 | Парма |
27 октября 2018 | Эмполи | 1-2 | Ювентус |
27 октября 2018 | Торино | 1-1 | Фиорентина |
28 октября 2018 | Сассуоло | 2-2 | Болонья |
28 октября 2018 | Кальяри | 2-1 | Кьево |
28 октября 2018 | Дженоа | 2-2 | Удинезе |
28 октября 2018 | СПАЛ | 0-3 | Фрозиноне |
28 октября 2018 | Милан | 3-2 | Сампдория |
28 октября 2018 | Наполи | 1-1 | Рома |
29 октября 2018 | Лацио | 0-3 | Интер |
11-й тур |
02 ноября 2018 | Наполи | 5-1 | Эмполи |
03 ноября 2018 | Интер | 5-0 | Дженоа |
03 ноября 2018 | Фиорентина | 1-1 | Рома |
03 ноября 2018 | Ювентус | 3-1 | Кальяри |
04 ноября 2018 | Лацио | 4-1 | СПАЛ |
04 ноября 2018 | Кьево | 0-2 | Сассуоло |
04 ноября 2018 | Парма | 0-0 | Фрозиноне |
04 ноября 2018 | Сампдория | 1-4 | Торино |
04 ноября 2018 | Болонья | 1-2 | Аталанта |
04 ноября 2018 | Удинезе | 0-1 | Милан |
12-й тур |
09 ноября 2018 | Фрозиноне | 1-1 | Фиорентина |
10 ноября 2018 | Торино | 1-2 | Парма |
10 ноября 2018 | СПАЛ | 2-2 | Кальяри |
10 ноября 2018 | Дженоа | 1-2 | Наполи |
11 ноября 2018 | Аталанта | 4-1 | Интер |
11 ноября 2018 | Кьево | 2-2 | Болонья |
11 ноября 2018 | Рома | 4-1 | Сампдория |
11 ноября 2018 | Эмполи | 2-1 | Удинезе |
11 ноября 2018 | Сассуоло | 1-1 | Лацио |
11 ноября 2018 | Милан | 0-2 | Ювентус |
13-й тур |
24 ноября 2018 | Удинезе | 1-0 | Рома |
24 ноября 2018 | Ювентус | 2-0 | СПАЛ |
24 ноября 2018 | Интер | 3-0 | Фрозиноне |
25 ноября 2018 | Парма | 2-1 | Сассуоло |
25 ноября 2018 | Болонья | 0-0 | Фиорентина |
25 ноября 2018 | Эмполи | 3-2 | Аталанта |
25 ноября 2018 | Наполи | 0-0 | Кьево |
25 ноября 2018 | Лацио | 1-1 | Милан |
25 ноября 2018 | Дженоа | 1-1 | Сампдория |
26 ноября 2018 | Кальяри | 0-0 | Торино |
14-й тур |
01 декабря 2018 | СПАЛ | 2-2 | Эмполи |
01 декабря 2018 | Фиорентина | 0-3 | Ювентус |
01 декабря 2018 | Сампдория | 4-1 | Болонья |
02 декабря 2018 | Милан | 2-1 | Парма |
02 декабря 2018 | Торино | 2-1 | Дженоа |
02 декабря 2018 | Фрозиноне | 1-1 | Кальяри |
02 декабря 2018 | Сассуоло | 0-0 | Удинезе |
02 декабря 2018 | Кьево | 1-1 | Лацио |
02 декабря 2018 | Рома | 2-2 | Интер |
03 декабря 2018 | Аталанта | 1-2 | Наполи |
15-й тур |
07 декабря 2018 | Ювентус | 1-0 | Интер |
08 декабря 2018 | Наполи | 4-0 | Фрозиноне |
08 декабря 2018 | Кальяри | 2-2 | Рома |
08 декабря 2018 | Лацио | 2-2 | Сампдория |
09 декабря 2018 | Сассуоло | 3-3 | Фиорентина |
09 декабря 2018 | Эмполи | 2-1 | Болонья |
09 декабря 2018 | Парма | 1-1 | Кьево |
09 декабря 2018 | Удинезе | 1-3 | Аталанта |
09 декабря 2018 | Дженоа | 1-1 | СПАЛ |
09 декабря 2018 | Милан | 0-0 | Торино |
16-й тур |
15 декабря 2018 | Интер | 1-0 | Удинезе |
15 декабря 2018 | Торино | 0-1 | Ювентус |
16 декабря 2018 | СПАЛ | 0-0 | Кьево |
16 декабря 2018 | Фиорентина | 3-1 | Эмполи |
16 декабря 2018 | Фрозиноне | 0-2 | Сассуоло |
16 декабря 2018 | Сампдория | 2-0 | Парма |
16 декабря 2018 | Кальяри | 0-1 | Наполи |
16 декабря 2018 | Рома | 3-2 | Дженоа |
17 декабря 2018 | Аталанта | 1-0 | Лацио |
18 декабря 2018 | Болонья | 0-0 | Милан |
17-й тур |
22 декабря 2018 | Лацио | 3-1 | Кальяри |
22 декабря 2018 | Милан | 0-1 | Фиорентина |
22 декабря 2018 | Эмполи | 2-4 | Сампдория |
22 декабря 2018 | Дженоа | 3-1 | Аталанта |
22 декабря 2018 | Наполи | 1-0 | СПАЛ |
22 декабря 2018 | Сассуоло | 1-1 | Торино |
22 декабря 2018 | Удинезе | 1-1 | Фрозиноне |
22 декабря 2018 | Кьево | 1-1 | Интер |
22 декабря 2018 | Парма | 0-0 | Болонья |
22 декабря 2018 | Ювентус | 1-0 | Рома |
18-й тур |
26 декабря 2018 | Фрозиноне | 0-0 | Милан |
26 декабря 2018 | Фиорентина | 0-1 | Парма |
26 декабря 2018 | Аталанта | 2-2 | Ювентус |
26 декабря 2018 | Болонья | 0-2 | Лацио |
26 декабря 2018 | Кальяри | 1-0 | Дженоа |
26 декабря 2018 | Сампдория | 2-0 | Кьево |
26 декабря 2018 | Рома | 3-1 | Сассуоло |
26 декабря 2018 | Торино | 3-0 | Эмполи |
26 декабря 2018 | СПАЛ | 0-0 | Удинезе |
26 декабря 2018 | Интер | 1-0 | Наполи |
19-й тур |
29 декабря 2018 | Ювентус | 2-1 | Сампдория |
29 декабря 2018 | Кьево | 1-0 | Фрозиноне |
29 декабря 2018 | Эмполи | 0-1 | Интер |
29 декабря 2018 | Дженоа | 0-0 | Фиорентина |
29 декабря 2018 | Парма | 0-2 | Рома |
29 декабря 2018 | Лацио | 1-1 | Торино |
29 декабря 2018 | Сассуоло | 2-6 | Аталанта |
29 декабря 2018 | Удинезе | 2-0 | Кальяри |
29 декабря 2018 | Наполи | 3-2 | Болонья |
29 декабря 2018 | Милан | 2-1 | СПАЛ |
20-й тур |
19 января 2019 | Рома | 3-2 | Торино |
19 января 2019 | Удинезе | 1-2 | Парма |
19 января 2019 | Интер | 0-0 | Сассуоло |
20 января 2019 | Фрозиноне | 0-5 | Аталанта |
20 января 2019 | Фиорентина | 3-3 | Сампдория |
20 января 2019 | СПАЛ | 1-1 | Болонья |
20 января 2019 | Кальяри | 2-2 | Эмполи |
20 января 2019 | Наполи | 2-1 | Лацио |
21 января 2019 | Ювентус | 3-0 | Кьево |
21 января 2019 | Дженоа | 0-2 | Милан |
21-й тур |
26 января 2019 | Сассуоло | 3-0 | Кальяри |
26 января 2019 | Сампдория | 4-0 | Удинезе |
26 января 2019 | Милан | 0-0 | Наполи |
27 января 2019 | Кьево | 3-4 | Фиорентина |
27 января 2019 | Аталанта | 3-3 | Рома |
27 января 2019 | Болонья | 0-4 | Фрозиноне |
27 января 2019 | Парма | 2-3 | СПАЛ |
27 января 2019 | Торино | 1-0 | Интер |
27 января 2019 | Лацио | 1-2 | Ювентус |
28 января 2019 | Эмполи | 1-3 | Дженоа |
22-й тур |
02 февраля 2019 | Эмполи | 2-2 | Кьево |
02 февраля 2019 | Наполи | 3-0 | Сампдория |
02 февраля 2019 | Ювентус | 3-3 | Парма |
03 февраля 2019 | СПАЛ | 0-0 | Торино |
03 февраля 2019 | Дженоа | 1-1 | Сассуоло |
03 февраля 2019 | Удинезе | 1-1 | Фиорентина |
03 февраля 2019 | Интер | 0-1 | Болонья |
03 февраля 2019 | Рома | 1-1 | Милан |
04 февраля 2019 | Фрозиноне | 0-1 | Лацио |
04 февраля 2019 | Кальяри | 0-1 | Аталанта |
23-й тур |
07 февраля 2019 | Лацио | 1-0 | Эмполи |
08 февраля 2019 | Кьево | 0-3 | Рома |
09 февраля 2019 | Фиорентина | 0-0 | Наполи |
09 февраля 2019 | Парма | 0-1 | Интер |
10 февраля 2019 | Болонья | 1-1 | Дженоа |
10 февраля 2019 | Аталанта | 2-1 | СПАЛ |
10 февраля 2019 | Торино | 1-0 | Удинезе |
10 февраля 2019 | Сампдория | 0-1 | Фрозиноне |
10 февраля 2019 | Сассуоло | 0-3 | Ювентус |
10 февраля 2019 | Милан | 3-0 | Кальяри |