Бомбардиры Чемпионата Германии по футболу 2020/2021
Последнее обновление — 02:23, суббота 17 октября 2020 года
№ п/п | Футболист | Футбольный клуб | Забитых мячей | С пенальти | Сыграно матчей | Средний показатель |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Крамарич | Хоффенхайм | 6 | 2 | 3 | 2.00 |
2. | Левандовски Р. | Бавария | 5 | 2 | 3 | 1.67 |
3. | Холанд Э. | Боруссия Д | 4 | 1 | 3 | 1.33 |
4. | Гнабри | Бавария | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
5. | Калайджич | Штутгарт | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
6. | Фюллькруг | Вердер | 3 | 1 | 3 | 1.00 |
7. | Вамангитука | Штутгарт | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
8. | Силва Анд. | А.Франкфурт | 2 | 1 | 3 | 0.67 |
9. | Дост | А.Франкфурт | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
10. | Кунья | Герта | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
11. | Кордоба Дж. | Герта | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
12. | Петерсен Н. | Фрайбург | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
13. | Форсберг | РБ Лейпциг | 2 | 1 | 3 | 0.67 |
14. | Нганкам | Герта | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
15. | Орбан В. | РБ Лейпциг | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
16. | Сане Л. | Бавария | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
17. | Пасслак | Боруссия Д | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
18. | Бичакчич | Хоффенхайм | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
19. | Эдмундссон | Арминия | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
20. | Варгас Ру. | Аугсбург | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
21. | Поульсен Ю. | РБ Лейпциг | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
22. | Хальстенберг | РБ Лейпциг | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
23. | Бюльтер | Унион | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
24. | Шлоттербек Н. | Унион | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
25. | Похьянпало | Унион | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
26. | Горецка | Бавария | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
27. | Мюллер | Бавария | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
28. | Мусиала | Бавария | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
29. | Киммих | Бавария | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
30. | Брекало | Вольфсбург | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
31. | Ут М. | Шальке | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
32. | Дидави | Штутгарт | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
33. | Климович М. | Штутгарт | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
34. | Рейна Дж. | Боруссия Д | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
35. | Джан Э. | Боруссия Д | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
36. | Зельке | Вердер | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
37. | Биттенкорт | Вердер | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
38. | Дрекслер | Кёльн | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
39. | Реджбецай | Кёльн | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
40. | Андерссон С. | Кёльн | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
Смотрите также: