Бомбардиры Чемпионата Италии по футболу 2020/2021
Последнее обновление — 10:50, пятница 16 октября 2020 года
№ п/п | Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Средняя |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гомес Ал. | Аталанта | 4 | 0 | 3 | 1.33 |
2. | Мартинес Л. | Интер | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
3. | Лукаку Р. | Интер | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
4. | Роналду | Ювентус | 3 | 1 | 3 | 1.00 |
5. | Капуто | Сассуоло | 3 | 1 | 3 | 1.00 |
6. | Галабинов | Специя | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
7. | Ибрагимович | Милан | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
8. | Леан Р. | Милан | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
9. | Белотти | Торино | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
10. | Верету | Рома | 2 | 1 | 3 | 0.67 |
11. | Сориано Р. | Болонья | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
12. | Кастровилли | Фиорентина | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
13. | Квальярелла | Сампдория | 2 | 1 | 3 | 0.67 |
14. | Муриэль | Аталанта | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
15. | Хатебур | Аталанта | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
16. | Мертенс Д. | Наполи | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
17. | Лосано | Наполи | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
18. | Берарди Д. | Сассуоло | 2 | 1 | 3 | 0.67 |
19. | Кальдирола | Беневенто | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
20. | Капрари | Беневенто | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
21. | Куртич | Парма | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
22. | Годин | Кальяри | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
23. | Ривьер | Кротоне | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
24. | Д`Амброзио | Интер | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
25. | Гальярдини | Интер | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
26. | Коллей | Сампдория | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
27. | Дестро | Дженоа | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
28. | Пандев | Дженоа | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
29. | Пьяца | Дженоа | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
30. | Дзаппакоста | Дженоа | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
31. | Кайседо Ф. | Лацио | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
32. | Инсинье Л. | Наполи | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
33. | Политано | Наполи | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
34. | Бурабья | Сассуоло | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
Смотрите также: