Футбол Чемпионшип Англии 2019/2020: турнирная таблица, результаты

Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
1-й тур |
02 августа 2019 | Лутон Таун | 3-3 | Мидлсбро |
03 августа 2019 | Барнсли | 1-0 | Фулхэм |
03 августа 2019 | Блэкберн Роверс | 1-2 | Чарльтон |
03 августа 2019 | Брентфорд | 0-1 | Бирмингем Сити |
03 августа 2019 | Миллуолл | 1-0 | Престон Норт Энд |
03 августа 2019 | Рединг | 1-3 | Шеффилд Уэнсдей |
03 августа 2019 | Сток Сити | 1-2 | Куинз Парк Рейнджерс |
03 августа 2019 | Суонси Сити | 2-1 | Халл Сити |
03 августа 2019 | Уиган Атлетик | 3-2 | Кардифф Сити |
03 августа 2019 | Ноттингем Форест | 1-2 | Вест Бромвич Альбион |
04 августа 2019 | Бристоль Сити | 1-3 | Лидс Юнайтед |
05 августа 2019 | Хаддерсфилд Таун | 1-2 | Дерби Каунти |
2-й тур |
10 августа 2019 | Лидс Юнайтед | 1-1 | Ноттингем Форест |
10 августа 2019 | Бирмингем Сити | 1-1 | Бристоль Сити |
10 августа 2019 | Кардифф Сити | 2-1 | Лутон Таун |
10 августа 2019 | Чарльтон | 3-1 | Сток Сити |
10 августа 2019 | Дерби Каунти | 0-0 | Суонси Сити |
10 августа 2019 | Фулхэм | 2-0 | Блэкберн Роверс |
10 августа 2019 | Халл Сити | 2-1 | Рединг |
10 августа 2019 | Мидлсбро | 0-1 | Брентфорд |
10 августа 2019 | Престон Норт Энд | 3-0 | Уиган Атлетик |
10 августа 2019 | Куинз Парк Рейнджерс | 1-1 | Хаддерсфилд Таун |
10 августа 2019 | Шеффилд Уэнсдей | 2-0 | Барнсли |
10 августа 2019 | Вест Бромвич Альбион | 1-1 | Миллуолл |
3-й тур |
16 августа 2019 | Хаддерсфилд Таун | 1-2 | Фулхэм |
17 августа 2019 | Барнсли | 2-2 | Чарльтон |
17 августа 2019 | Блэкберн Роверс | 1-0 | Мидлсбро |
17 августа 2019 | Брентфорд | 1-1 | Халл Сити |
17 августа 2019 | Бристоль Сити | 2-0 | Куинз Парк Рейнджерс |
17 августа 2019 | Лутон Таун | 1-2 | Вест Бромвич Альбион |
17 августа 2019 | Миллуолл | 1-0 | Шеффилд Уэнсдей |
17 августа 2019 | Ноттингем Форест | 3-0 | Бирмингем Сити |
17 августа 2019 | Сток Сити | 2-2 | Дерби Каунти |
17 августа 2019 | Суонси Сити | 3-2 | Престон Норт Энд |
17 августа 2019 | Уиган Атлетик | 0-2 | Лидс Юнайтед |
18 августа 2019 | Рединг | | Кардифф Сити |