Чемпионат Казахстана по футболу 2019. Турнирная таблица и результаты
# | Команда | Игр | B | H | П | Мячи | Разн. | Очки | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ![]() | Астана | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | +13 | 25 | |
2 | • | ![]() | Тобол | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | +9 | 20 | |
3 | ↑ | ![]() | ФК Жетысу | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | +9 | 17 | |
4 | ↑ | ![]() | Кайсар | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | +4 | 17 | |
5 | ↓ | ![]() | Кайрат | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | +4 | 16 | |
6 | • | ![]() | Ордабасы | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | +4 | 14 | |
7 | • | ![]() | Шахтер Караганды | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | +2 | 11 | |
8 | • | ![]() | Окжетпес | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | -3 | 11 | |
9 | • | ![]() | Иртыш | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | -8 | 9 | |
10 | • | ![]() | Тараз | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | -11 | 6 | |
11 | • | ![]() | Атырау | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | -13 | 6 | |
12 | • | ![]() | Актобе | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | -10 | -6 |
* — Актобе — снято 12 очков за долги по заработной плате
Дата матча | Команда хозяев | Результат поединка | Команда гостей |
---|---|---|---|
1-й тур | |||
09 марта 2019 | Ордабасы | 3-0 | Шахтёр |
09 марта 2019 | Тобол | 3-0 | Иртыш |
09 марта 2019 | Жетысу | 5-1 | Окжетпес |
10 марта 2019 | Кайрат | 2-0 | Тараз |
10 марта 2019 | Астана | 4-1 | Актобе |
10 марта 2019 | Кайсар | 0-1 | Атырау |
2-й тур | |||
15 марта 2019 | Атырау | 1-3 | Иртыш |
15 марта 2019 | Ордабасы | 1-0 | Актобе |
15 марта 2019 | Кайсар | 0-1 | Жетысу |
15 марта 2019 | Тобол | 4-1 | Тараз |
15 марта 2019 | Кайрат | 2-1 | Шахтёр |
15 марта 2019 | Астана | 2-1 | Окжетпес |
3-й тур | |||
30 марта 2019 | Иртыш | 0-1 | Кайсар |
30 марта 2019 | Тараз | 2-0 | Атырау |
30 марта 2019 | Жетысу | 0-2 | Астана |
31 марта 2019 | Актобе | 1-3 | Кайрат |
31 марта 2019 | Шахтёр | 0-1 | Тобол |
31 марта 2019 | Окжетпес | 0-0 | Ордабасы |
4-й тур | |||
06 апреля 2019 | Иртыш | 2-0 | Тараз |
06 апреля 2019 | Тобол | 2-1 | Актобе |
06 апреля 2019 | Ордабасы | 1-0 | Жетысу |
06 апреля 2019 | Кайрат | 4-1 | Окжетпес |
07 апреля 2019 | Кайсар | 0-0 | Астана |
07 апреля 2019 | Атырау | 0-0 | Шахтёр |
5-й тур | |||
14 апреля 2019 | Актобе | 2-0 | Атырау |
14 апреля 2019 | Окжетпес | 1-2 | Тобол |
14 апреля 2019 | Шахтёр | 4-0 | Иртыш |
14 апреля 2019 | Тараз | 1-2 | Кайсар |
14 апреля 2019 | Жетысу | 3-0 | Кайрат |
14 апреля 2019 | Астана | 2-1 | Ордабасы |
6-й тур | |||
20 апреля 2019 | Атырау | 1-2 | Окжетпес |
20 апреля 2019 | Иртыш | 0-1 | Актобе |
20 апреля 2019 | Кайрат | 0-1 | Астана |
20 апреля 2019 | Кайсар | 0-0 | Ордабасы |
20 апреля 2019 | Тараз | 1-2 | Шахтёр |
20 апреля 2019 | Тобол | 0-0 | Жетысу |
7-й тур | |||
27 апреля 2019 | Окжетпес | 1-0 | Иртыш |
27 апреля 2019 | Шахтёр | 0-1 | Кайсар |
27 апреля 2019 | Ордабасы | 0-0 | Кайрат |
27 апреля 2019 | Жетысу | 0-0 | Атырау |
27 апреля 2019 | Актобе | 2-3 | Тараз |
27 апреля 2019 | Астана | 2-1 | Тобол |
8-й тур | |||
01 мая 2019 | Шахтёр | 3-0 | Актобе |
01 мая 2019 | Тараз | 2-6 | Окжетпес |
01 мая 2019 | Тобол | 1-1 | Ордабасы |
01 мая 2019 | Атырау | 0-3 | Астана |
01 мая 2019 | Кайсар | 2-1 | Кайрат |
01 мая 2019 | Иртыш | 0-3 | Жетысу |
9-й тур | |||
05 мая 2019 | Окжетпес | 2-2 | Шахтёр |
05 мая 2019 | Ордабасы | 1-1 | Атырау |
05 мая 2019 | Жетысу | 1-0 | Тараз |
05 мая 2019 | Кайрат | 0-1 | Тобол |
05 мая 2019 | Актобе | 1-3 | Кайсар |
05 мая 2019 | Астана | 0-1 | Иртыш |
10-й тур | |||
11 мая 2019 | Тараз | Астана | |
11 мая 2019 | Иртыш | Ордабасы | |
12 мая 2019 | Шахтёр | Жетысу | |
12 мая 2019 | Кайсар | Тобол | |
12 мая 2019 | Актобе | Окжетпес | |
12 мая 2019 | Атырау | Кайрат |
Рейтинг бомбардиров чемпионата Казахстана