Евро-2016. Таблицы, календарь и результаты матчей
ФИНАЛ
![]() | ПОРТУГАЛИЯ | 1 :0 109` Eder | ФРАНЦИЯ | ![]() |
ЕВРО-2016. Плей-офф 1/2 финала
Дата поединка | Стадион | Команда 1 | Результат матча | Команда 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06-июля-2016 | Лион, "Стад-де-Лион" | ![]() | Потугалия | 2:0 50' C.Ronaldo 53' Nani | Уэльс | ![]() |
07-июля-2016 | Марсель, "Велодром" | ![]() | Германия | 0:2 45', 72' - A.Griezmann | Франция | ![]() |
ЕВРО-2016. Плей-офф 1/4 финала
ЕВРО-2016. Плей-офф 1/8 финала
ЕВРО-2016. Групповой этап
Группа «A»
# | Команда | Игр | B | H | П | Мячи | Разн. | Очки | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Кьево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Пиза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Циттаделла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Ливорно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Асколи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Беневенто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Козенца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Эмполи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Кротоне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Фрозиноне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Перуджиа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Пескара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Порденоне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Специя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Юве Стабия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Трапани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Кремонезе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Салернитана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Венеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Виртус Энтелла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Бавария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Атлетико М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Зальцбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Локомотив Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Реал Мадрид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Шахтёр Донецк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Интер Милан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Боруссия М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Манчестер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Порту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Олимпиакос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Ливерпуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Аталанта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Аякс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Митьюлланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Севилья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Челси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Ренн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Зенит С.-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Боруссия Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Лацио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Брюгге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Барселона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Ювентус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Динамо Киев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Ференцварош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | ПСЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Манчестер Юн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Лейпциг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Истанбул Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Сев.Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
0 | • | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
1 | • | БАТЭ | 26 | 20 | 5 | 1 | 44:11 | +33 | 65:8 | ||
1 | ↑ | Шахтер Донецк | 13 | 11 | 1 | 1 | 37 | +27 | 34:4 | ||
1 | • | Шахтер Донецк | 32 | 25 | 5 | 2 | 66 | +42 | 80:11 | ||
1 | • | Челси | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | +52 | 93:18 | ||
1 | • | Спартак | 30 | 22 | 3 | 5 | 46 | +19 | 69:18 | ||
1 | • | Ювентус | 38 | 29 | 4 | 5 | 77 | +50 | 91:19 | ||
1 | • | Бавария | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | +67 | 82:13 | ||
1 | • | Фейеноорд | 34 | 26 | 4 | 4 | 86 | +61 | 82:16 | ||
1 | • | Андерлехт | 30 | 18 | 7 | 5 | 67 | +37 | 61:22 | ||
1 | • | Монако | 38 | 30 | 5 | 3 | 107 | +76 | 95:14 | ||
1 | • | Реал Мадрид | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | +65 | 93:15 | ||
1 | • | БАТЭ | 30 | 23 | 4 | 3 | 55 | +31 | 73:13 | ||
1 | • | Астана | 33 | 25 | 4 | 4 | 74 | +53 | 79:16 | ||
1 | ↑ | Базель | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | +20 | 24:0 | ||
1 | • | Шахтер Донецк | 32 | 24 | 3 | 5 | 71 | +47 | 75:18 | ||
1 | • | Манчестер Сити | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | +79 | 100:10 | ||
1 | • | ПСВ | 32 | 26 | 3 | 3 | 84 | +48 | 81:12 | ||
1 | • | Брюгге | 30 | 20 | 7 | 3 | 68 | +35 | 67:16 | ||
1 | • | Локомотив | 30 | 18 | 6 | 6 | 41 | +20 | 60:24 | ||
1 | • | Пари Сен-Жермен | 36 | 29 | 5 | 2 | 108 | +81 | 92:11 | ||
1 | • | Янг Бойз | 26 | 19 | 4 | 3 | 62 | +36 | 61:13 | ||
1 | • | Бавария | 34 | 27 | 3 | 4 | 92 | +64 | 84:15 | ||
1 | • | Порту | 27 | 22 | 4 | 1 | 70 | +56 | 70:7 | ||
1 | • | Ювентус | 38 | 30 | 5 | 3 | 86 | +62 | 95:14 | ||
1 | • | Барселона | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | +70 | 93:12 | ||
1 | • | Бразилия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +4 | 7:1 | ||
1 | • | Швеция | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | +3 | 6:3 | ||
1 | • | Бельгия | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +7 | 9:0 | ||
1 | • | Колумбия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | +3 | 6:3 | ||
1 | • | Нидерланды | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | +4 | 7:4 | ||
1 | • | Швейцария | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | +9 | 9:3 | ||
1 | • | Португалия | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | +2 | 8:2 | ||
1 | • | Англия | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | +1 | 7:4 | ||
1 | • | Украина | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9:3 | ||
1 | • | Швеция | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +2 | 7:4 | ||
1 | • | Босния и Герцеговина | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | +4 | 10:1 | ||
1 | • | Дания | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +3 | 8:2 | ||
1 | • | Шотландия | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | +6 | 9:3 | ||
1 | • | Финляндия | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | +2 | 12:6 | ||
1 | • | Норвегия | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | +5 | 13:4 | ||
1 | • | Сербия | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | +7 | 14:2 | ||
1 | • | Грузия | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | +10 | 16:1 | ||
1 | • | Беларусь | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | +10 | 14:2 | ||
1 | • | Косово | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | +13 | 14:2 | ||
1 | • | Македония | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | +9 | 15:3 | ||
1 | • | Астана | 33 | 24 | 5 | 4 | 66 | +44 | 77:17 | ||
1 | • | Шахтер Донецк | 27 | 22 | 4 | 1 | 62 | +53 | 70:7 | ||
1 | • | Манчестер Сити | 37 | 31 | 2 | 4 | 91 | +69 | 95:14 | ||
1 | • | Бавария | 30 | 22 | 4 | 4 | 79 | +50 | 70:16 | ||
1 | • | Пари Сен-Жермен | 30 | 26 | 3 | 1 | 89 | +71 | 81:6 | ||
1 | • | Зенит | 27 | 18 | 4 | 5 | 50 | +23 | 58:19 | ||
1 | • | Барселона | 36 | 25 | 8 | 3 | 86 | +52 | 83:17 | ||
1 | • | Ювентус | 32 | 27 | 3 | 2 | 65 | +43 | 84:9 | ||
1 | • | ПСВ | 21 | 18 | 2 | 1 | 71 | +58 | 56:5 | ||
1 | • | Порту | 11 | 9 | 0 | 2 | 22 | +16 | 27:6 | ||
1 | ↑ | Генк | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | +21 | 26:2 | ||
1 | • | Боруссия Дортмунд | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | +8 | 13:4 | ||
1 | • | Барселона | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | +9 | 14:2 | ||
1 | • | Пари Сен-Жермен | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | +8 | 11:5 | ||
1 | • | Порту | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | +9 | 16:1 | ||
1 | • | Бавария | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | +10 | 14:2 | ||
1 | • | Манчестер Сити | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | +10 | 13:4 | ||
1 | • | Реал Мадрид | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | +7 | 12:6 | ||
1 | • | Ювентус | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | +5 | 12:6 | ||
1 | • | Атлетико М | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | +7 | 12:6 | ||
1 | • | Барселона | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | +2 | 11:5 | ||
1 | • | Ливерпуль | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | +10 | 13:4 | ||
1 | • | Порту | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | +8 | 13:4 | ||
1 | • | Аякс | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | +15 | 11:5 | ||
1 | • | Хоффенхайм | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | +5 | 11:5 | ||
1 | • | Реал М | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | +12 | 15:0 | ||
1 | • | Манчестер Юн. | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | +13 | 16:1 | ||
1 | • | Байер | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | +7 | 13:4 | ||
1 | • | Зальцбург | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | +11 | 18:0 | ||
1 | • | Зенит С.-Петербург | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | +1 | 11:5 | ||
1 | • | Динамо Загреб | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | +8 | 14:2 | ||
1 | • | Арсенал | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | +10 | 16:1 | ||
1 | • | Бетис | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | +5 | 12:3 | ||
1 | • | Вильярреал | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | +7 | 10:4 | ||
1 | • | Айнтрахт | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | +12 | 18:0 | ||
1 | • | Генк | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | +6 | 11:5 | ||
1 | • | Севилья | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | +12 | 12:6 | ||
1 | • | Динамо Киев | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | +3 | 11:5 | ||
1 | • | Челси | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | +9 | 16:1 | ||
1 | • | Астана | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | +13 | 25:4 | ||
1 | ↑ | Неман Гродно | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 | 3:0 | ||
1 | • | Польша | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | +11 | 19:4 | ||
1 | • | Франция | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | +16 | 19:4 | ||
1 | • | Бельгия | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | +29 | 24:0 | ||
1 | • | Италия | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | +17 | 21:0 | ||
1 | • | Шахтер Донецк | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | +30 | 34:1 | ||
1 | • | Ливерпуль | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | +15 | 28:1 | ||
1 | ↑ | Зенит | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +4 | 6:0 | ||
1 | ↑ | Боруссия М | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | +10 | 19:7 | ||
1 | • | Пари Сен-Жермен | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | +20 | 27:6 | ||
1 | • | Аякс | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | +21 | 20:2 | ||
1 | • | Ювентус | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | +8 | 23:2 | ||
1 | ↑ | Гранада | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | +7 | 20:8 | ||
1 | • | Алмерия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 | 3:0 | ||
1 | • | Авангард Краматорск | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 | 3:0 | ||
1 | ↑ | Лидс Юнайтед | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | +4 | 7:1 | ||
1 | ↑ | Ротор | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | +9 | 19:4 | ||
1 | • | Фамаликао | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | +9 | 19:1 | ||
1 | • | Авангард Краматорск | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | +4 | 11:2 | ||
1 | ↑ | Янг Бойз | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +3 | 7:1 | ||
1 | • | Брюгге | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | +18 | 20:2 | ||
1 | • | Севилья | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | +7 | 9:0 | ||
1 | • | Копенгаген | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | +1 | 5:2 | ||
1 | • | Базель | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | +6 | 7:1 | ||
1 | • | ПСВ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +4 | 7:1 | ||
1 | • | Селтик | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +3 | 7:1 | ||
1 | • | Арсенал | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | +8 | 9:0 | ||
1 | • | Янг Бойз | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | +2 | 6:3 | ||
1 | • | Эспаньол | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +3 | 7:1 | ||
1 | • | Вольфсбург | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | +2 | 5:2 | ||
1 | • | Рома | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | +4 | 5:2 | ||
1 | • | Брага | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | +2 | 7:1 | ||
1 | ↑ | Манчестер Юн. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | +2 | 7:1 | ||
1 | • | Бавария | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +5 | 6:0 | ||
1 | • | Шахтёр Донецк | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 | 4:1 | ||
1 | • | Манчестер Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +5 | 6:0 | ||
1 | • | Ливерпуль | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +3 | 6:0 | ||
1 | • | Челси | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +4 | 4:1 | ||
1 | • | Лацио | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +2 | 4:1 | ||
1 | • | Барселона | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | +6 | 6:0 | ||
1 | ↑ | Манчестер Юн. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | +6 | 6:0 | ||
1 | • | Италия | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | +7 | 9:0 | ||
1 | • | Бельгия | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | +6 | 9:0 | ||
1 | • | Нидерланды | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | +6 | 9:0 | ||
1 | • | Англия | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | +2 | 7:1 | ||
1 | • | Швеция | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2 | 7:1 | ||
1 | • | Франция | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | +1 | 5:2 | ||
2 | • | Динамо Минск | 26 | 15 | 8 | 3 | 36 | +23 | 53:17 | ||
2 | ↓ | Динамо Киев | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | +21 | 34:4 | ||
2 | • | Динамо Киев | 32 | 21 | 4 | 7 | 69 | +36 | 67:25 | ||
2 | • | Тоттенхэм | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | +60 | 86:20 | ||
2 | • | ЦСКА | 30 | 18 | 8 | 4 | 47 | +32 | 62:20 | ||
2 | • | Барселона | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | +79 | 90:18 | ||
2 | • | Рома | 38 | 28 | 3 | 7 | 90 | +52 | 87:24 | ||
2 | • | Лейпциг | 34 | 20 | 7 | 7 | 66 | +27 | 67:28 | ||
2 | • | Аякс | 34 | 25 | 6 | 3 | 79 | +56 | 81:15 | ||
2 | • | Брюгге | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | +32 | 59:26 | ||
2 | • | Пари Сен-Жермен | 38 | 27 | 6 | 5 | 83 | +56 | 87:21 | ||
2 | • | Шахтер Солигорск | 30 | 19 | 7 | 4 | 45 | +31 | 64:19 | ||
2 | • | Кайрат | 33 | 23 | 9 | 1 | 75 | +47 | 78:12 | ||
2 | ↑ | Янг Бойз | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | +4 | 13:10 | ||
2 | • | Динамо Киев | 32 | 22 | 7 | 3 | 64 | +39 | 73:16 | ||
2 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | +40 | 81:27 | ||
2 | • | Аякс | 32 | 23 | 4 | 5 | 84 | +52 | 73:19 | ||
2 | • | Андерлехт | 30 | 16 | 7 | 7 | 49 | +7 | 55:28 | ||
2 | ↑ | ЦСКА | 30 | 17 | 7 | 6 | 49 | +26 | 58:25 | ||
2 | • | Лион | 36 | 22 | 9 | 5 | 82 | +44 | 75:24 | ||
2 | • | Базель | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 | +22 | 45:24 | ||
2 | • | Шальке | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | +16 | 63:30 | ||
2 | • | Бенфика | 27 | 21 | 5 | 1 | 71 | +55 | 68:8 | ||
2 | • | Наполи | 38 | 28 | 7 | 3 | 77 | +48 | 91:16 | ||
2 | • | Атлетико | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | +36 | 79:25 | ||
2 | • | Швейцария | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +1 | 5:2 | ||
2 | • | Мексика | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | 6:3 | ||
2 | • | Англия | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | +5 | 6:3 | ||
2 | • | .Япония | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4:4 | ||
2 | • | Франция | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7:4 | ||
2 | • | Бельгия | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | +3 | 9:3 | ||
2 | • | Италия | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:5 | ||
2 | • | Испания | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | +5 | 6:6 | ||
2 | • | Чехия | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6:6 | ||
2 | • | Россия | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | +1 | 7:4 | ||
2 | • | Австрия | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | +1 | 7:4 | ||
2 | • | Уэльс | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | +1 | 6:6 | ||
2 | • | Израиль | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | +1 | 6:6 | ||
2 | • | Венгрия | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | +3 | 10:7 | ||
2 | • | Болгария | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | +2 | 11:5 | ||
2 | • | Румыния | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | +5 | 12:3 | ||
2 | • | Казахстан | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | +1 | 6:9 | ||
2 | • | Люксембург | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | +7 | 10:7 | ||
2 | • | Азербайджан | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | +1 | 9:6 | ||
2 | • | Армения | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | +6 | 10:7 | ||
2 | • | Кайрат | 33 | 19 | 5 | 9 | 60 | +27 | 62:32 | ||
2 | • | Динамо Киев | 27 | 19 | 4 | 4 | 46 | +32 | 61:16 | ||
2 | • | Ливерпуль | 37 | 29 | 7 | 1 | 87 | +65 | 94:10 | ||
2 | • | Боруссия Д | 30 | 21 | 6 | 3 | 72 | +36 | 69:15 | ||
2 | • | Лилль | 31 | 18 | 7 | 6 | 49 | +22 | 61:25 | ||
2 | • | Локомотив | 27 | 14 | 7 | 6 | 38 | +12 | 49:25 | ||
2 | • | Атлетико | 36 | 22 | 8 | 6 | 52 | +26 | 74:26 | ||
2 | • | Наполи | 32 | 20 | 7 | 5 | 61 | +33 | 67:22 | ||
2 | • | Аякс | 21 | 16 | 2 | 3 | 72 | +53 | 50:11 | ||
2 | ↑ | Спортинг | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | +10 | 25:7 | ||
2 | ↓ | Брюгге | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | +18 | 25:4 | ||
2 | • | Атлетико Мадрид | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | +3 | 13:4 | ||
2 | • | Тотенхэм Хотспур | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | -1 | 8:8 | ||
2 | • | Ливерпуль | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | +2 | 9:9 | ||
2 | • | Шальке-04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | +2 | 11:5 | ||
2 | • | Аякс | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | +6 | 12:3 | ||
2 | • | Лион Олимпик | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | +1 | 8:5 | ||
2 | • | Рома Рим | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | +3 | 9:9 | ||
2 | • | Манчестер Юнайтед | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | +3 | 10:7 | ||
2 | • | Монако | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 10:7 | ||
2 | • | Тоттенхэм | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | +2 | 9:6 | ||
2 | • | ПСЖ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | +3 | 13:4 | ||
2 | • | Локомотив М | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | +3 | 10:7 | ||
2 | • | Бенфика | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | +5 | 11:5 | ||
2 | • | Лион | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | +5 | 11:5 | ||
2 | • | Рома | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | -5 | 6:9 | ||
2 | • | Ювентус | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 10:7 | ||
2 | • | Цюрих | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | +1 | 10:7 | ||
2 | • | Селтик | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | -2 | 9:9 | ||
2 | • | Славия | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | +1 | 10:7 | ||
2 | • | Фенербахче | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8:8 | ||
2 | • | Спортинг | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | +10 | 13:4 | ||
2 | • | Олимпиакос | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | +5 | 10:7 | ||
2 | • | Рапид Вена | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | -2 | 10:7 | ||
2 | • | Лацио | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | -2 | 9:9 | ||
2 | • | Мальмё | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | +1 | 9:6 | ||
2 | • | Краснодар | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12:6 | ||
2 | • | Ренн | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | -1 | 9:9 | ||
2 | • | БАТЭ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9:9 | ||
2 | • | Тобол | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | +9 | 20:5 | ||
2 | ↑ | Витебск | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:1 | ||
2 | • | Австрия | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | +10 | 16:7 | ||
2 | • | Турция | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | +13 | 19:4 | ||
2 | • | Россия | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | +23 | 21:3 | ||
2 | • | Финляндия | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | +1 | 12:9 | ||
2 | • | Динамо Киев | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | +16 | 24:9 | ||
2 | • | Манчестер Сити | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | +23 | 22:7 | ||
2 | ↑ | ЦСКА | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +3 | 6:0 | ||
2 | ↓ | Бавария | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | +13 | 18:6 | ||
2 | • | Нант | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | +2 | 19:13 | ||
2 | • | ПСВ | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | +17 | 20:2 | ||
2 | • | Интер | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | +11 | 22:4 | ||
