Евро-2020: таблицы, календарь и результаты матчей

Группа «A»
ЕВРО-2020 квалификация. Группа "A"
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
22-03-2019 | Англия | 5-0 | Чехия |
22-03-2019 | Болгария | 1-1 | Черногория |
25-03-2019 | Черногория | 1-5 | Англия |
25-03-2019 | Косово | 1-1 | Болгария |
07-06-2019 | Чехия | 2-1 | Болгария |
07-06-2019 | Черногория | 1-1 | Косово |
10-06-2019 | Болгария | 2-3 | Косово |
10-06-2019 | Чехия | 3-0 | Черногория |
07-09-2019 | Косово | 2-1 | Чехия |
07-09-2019 | Англия | 4-0 | Болгария |
10-09-2019 | Черногория | 0-3 | Чехия |
10-09-2019 | Англия | 5-3 | Косово |
11-10-2019 | Чехия | 2-1 | Англия |
11-10-2019 | Черногория | 0-0 | Болгария |
14-10-2019 | Болгария | 0-6 | Англия |
14-10-2019 | Косово | 2-0 | Черногория |
Группа «B»
ЕВРО-2020 квалификация. Группа "B"
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
22-03-2019 | Португалия | 0-0 | Украина |
22-03-2019 | Люксембург | 2-1 | Литва |
25-03-2019 | Португалия | 1-1 | Сербия |
25-03-2019 | Люксембург | 1-2 | Украина |
07-06-2019 | Литва | 1-1 | Люксембург |
07-06-2019 | Украина | 5-0 | Сербия |
10-06-2019 | Сербия | 4-1 | Литва |
10-06-2019 | Украина | 1-0 | Люксембург |
07-09-2019 | Литва | 0-3 | Украина |
07-09-2019 | Сербия | 2-4 | Португалия |
10-09-2019 | Люксембург | 1-3 | Сербия |
10-09-2019 | Литва | 1-5 | Португалия |
11-10-2019 | Португалия | 3-0 | Люксембург |
11-10-2019 | Украина | 2-0 | Литва |
14-10-2019 | Литва | 1-2 | Сербия |
14-10-2019 | Украина | 2-1 | Португалия |
Группа «C»
ЕВРО-2020 квалификация. Группа "C"
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
21-03-2019 | Сев. Ирландия | 2-0 | Эстония |
21-03-2019 | Нидерланды | 4-0 | Беларусь |
24-03-2019 | Сев. Ирландия | 2-1 | Беларусь |
24-03-2019 | Нидерланды | 2-3 | Германия |
08-06-2019 | Эстония | 1-2 | Сев. Ирландия |
08-06-2019 | Беларусь | 0-2 | Германия |
11-06-2019 | Беларусь | 0-1 | Сев. Ирландия |
11-06-2019 | Германия | 8-0 | Эстония |
06-09-2019 | Эстония | 1-2 | Беларусь |
06-09-2019 | Германия | 2-4 | Нидерланды |
09-09-2019 | Сев. Ирландия | 0-2 | Германия |
09-09-2019 | Эстония | 0-4 | Нидерланды |
10-10-2019 | Беларусь | 0-0 | Эстония |
10-10-2019 | Нидерланды | 3-1 | Сев. Ирландия |
13-10-2019 | Беларусь | 1-2 | Нидерланды |
13-10-2019 | Эстония | 0-3 | Германия |
Группа «D»
ЕВРО-2020 квалификация. Группа "D"
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
23-03-2019 | Грузия | 0-2 | Швейцария |
23-03-2019 | Гибралтар | 0-1 | Ирландия |
26-03-2019 | Швейцария | 3-3 | Дания |
26-03-2019 | Ирландия | 1-0 | Грузия |
07-06-2019 | Грузия | 3-0 | Гибралтар |
07-06-2019 | Дания | 1-1 | Ирландия |
10-06-2019 | Дания | 5-1 | Грузия |
10-06-2019 | Ирландия | 2-0 | Гибралтар |
05-09-2019 | Ирландия | 1-1 | Швейцария |
05-09-2019 | Гибралтар | 0-6 | Дания |
08-09-2019 | Швейцария | 4-0 | Гибралтар |
08-09-2019 | Грузия | 0-0 | Дания |
12-10-2019 | Грузия | 0-0 | Ирландия |
12-10-2019 | Дания | 1-0 | Швейцария |
15-10-2019 | Гибралтар | | Грузия |
15-10-2019 | Швейцария | | Ирландия |
Группа «E»
ЕВРО-2020 квалификация. Группа "E"
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
21-03-2019 | Словакия | 2-0 | Венгрия |
21-03-2019 | Хорватия | 2-1 | Азербайджан |
24-03-2019 | Уэльс | 1-0 | Словакия |
24-03-2019 | Венгрия | 2-1 | Хорватия |
08-06-2019 | Хорватия | 2-1 | Уэльс |
08-06-2019 | Азербайджан | 1-3 | Венгрия |
11-06-2019 | Азербайджан | 1-5 | Словакия |
11-06-2019 | Венгрия | 1-0 | Уэльс |
06-09-2019 | Уэльс | 2-1 | Азербайджан |
06-09-2019 | Словакия | 0-4 | Хорватия |
09-09-2019 | Венгрия | 1-2 | Словакия |
09-09-2019 | Азербайджан | 1-1 | Хорватия |
10-10-2019 | Хорватия | 3-0 | Венгрия |
10-10-2019 | Словакия | 1-1 | Уэльс |
13-10-2019 | Венгрия | | Азербайджан |
13-10-2019 | Уэльс | | Хорватия |
Группа «F»
ЕВРО-2020 квалификация. Группа "F"
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
23-03-2019 | Швеция | 2-1 | Румыния |
23-03-2019 | Мальта | 2-1 | Фарерские о-ва |
23-03-2019 | Испания | 2-1 | Норвегия |
26-03-2019 | Румыния | 4-1 | Фарерские о-ва |
26-03-2019 | Норвегия | 3-3 | Швеция |
26-03-2019 | Мальта | 0-2 | Испания |
07-06-2019 | Фарерские о-ва | 1-4 | Испания |
07-06-2019 | Норвегия | 2-2 | Румыния |
07-06-2019 | Швеция | 3-0 | Мальта |
10-06-2019 | Фарерские о-ва | 0-2 | Норвегия |
10-06-2019 | Мальта | 0-4 | Румыния |
10-06-2019 | Испания | 3-0 | Швеция |
05-09-2019 | Румыния | 1-2 | Испания |
05-09-2019 | Норвегия | 2-0 | Мальта |
05-09-2019 | Фарерские о-ва | 0-4 | Швеция |
08-09-2019 | Испания | 4-0 | Фарерские о-ва |
08-09-2019 | Румыния | 1-0 | Мальта |
08-09-2019 | Швеция | 1-1 | Норвегия |
12-10-2019 | Фарерские о-ва | 0-3 | Румыния |
12-10-2019 | Мальта | 0-4 | Швеция |
12-10-2019 | Норвегия | 1-1 | Испания |
15-10-2019 | Фарерские о-ва | | Мальта |
15-10-2019 | Румыния | | Норвегия |
15-10-2019 | Швеция | | Испания |
Группа «G»
ЕВРО-2020 квалификация. Группа "G"
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
21-03-2019 | Израиль | 1-1 | Словения |
21-03-2019 | Сев. Македония | 3-1 | Латвия |
21-03-2019 | Австрия | 0-1 | Польша |
24-03-2019 | Израиль | 4-2 | Австрия |
24-03-2019 | Словения | 1-1 | Сев. Македония |
24-03-2019 | Польша | 2-0 | Латвия |
07-06-2019 | Австрия | 1-0 | Словения |
07-06-2019 | Сев. Македония | 0-1 | Польша |
07-06-2019 | Латвия | 0-3 | Израиль |
10-06-2019 | Сев. Македония | 1-4 | Австрия |
10-06-2019 | Латвия | 0-5 | Словения |
10-06-2019 | Польша | 4-0 | Израиль |
05-09-2019 | Израиль | 1-1 | Сев. Македония |
06-09-2019 | Словения | 2-0 | Польша |
06-09-2019 | Австрия | 6-0 | Латвия |
09-09-2019 | Словения | 3-2 | Израиль |
09-09-2019 | Польша | 0-0 | Австрия |
09-09-2019 | Латвия | 0-2 | Сев. Македония |
10-10-2019 | Австрия | 3-1 | Израиль |
10-10-2019 | Сев. Македония | 2-1 | Словения |
10-10-2019 | Латвия | 0-3 | Польша |
13-10-2019 | Польша | 2-0 | Сев. Македония |
13-10-2019 | Словения | 0-1 | Австрия |
15-10-2019 | Израиль | | Латвия |
Группа «H»
ЕВРО-2020 квалификация. Группа "H"
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
22-03-2019 | Молдавия | 1-4 | Франция |
22-03-2019 | Андорра | 0-2 | Исландия |
22-03-2019 | Албания | 0-2 | Турция |
25-03-2019 | Турция | 4-0 | Молдавия |
25-03-2019 | Франция | 4-0 | Исландия |
25-03-2019 | Андорра | 0-3 | Албания |
08-06-2019 | Исландия | 1-0 | Албания |
08-06-2019 | Молдавия | 1-0 | Андорра |
08-06-2019 | Турция | 2-0 | Франция |
11-06-2019 | Албания | 2-0 | Молдавия |
11-06-2019 | Андорра | 0-4 | Франция |
11-06-2019 | Исландия | 2-1 | Турция |
07-09-2019 | Исландия | 3-0 | Молдавия |
07-09-2019 | Турция | 1-0 | Андорра |
07-09-2019 | Франция | 4-1 | Албания |
10-09-2019 | Молдавия | 0-4 | Турция |
10-09-2019 | Франция | 3-0 | Андорра |
10-09-2019 | Албания | 4-2 | Исландия |
11-10-2019 | Андорра | 1-0 | Молдавия |
11-10-2019 | Исландия | 0-1 | Франция |
11-10-2019 | Турция | 1-0 | Албания |
14-10-2019 | Франция | 1-1 | Турция |
14-10-2019 | Исландия | 2-0 | Андорра |
14-10-2019 | Молдавия | 0-4 | Албания |
Группа «I»
ЕВРО-2020 квалификация. Группа "I"
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
21-03-2019 | Казахстан | 3-0 | Шотландия |
21-03-2019 | Кипр | 5-0 | Сан-Марино |
21-03-2019 | Бельгия | 3-1 | Россия |
24-03-2019 | Казахстан | 0-4 | Россия |
24-03-2019 | Сан-Марино | 0-2 | Шотландия |
24-03-2019 | Кипр | 0-2 | Бельгия |
08-06-2019 | Россия | 9-0 | Сан-Марино |
08-06-2019 | Бельгия | 3-0 | Казахстан |
08-06-2019 | Шотландия | 2-1 | Кипр |
11-06-2019 | Казахстан | 4-0 | Сан-Марино |
11-06-2019 | Бельгия | 3-0 | Шотландия |
11-06-2019 | Россия | 1-0 | Кипр |
06-09-2019 | Шотландия | 1-2 | Россия |
06-09-2019 | Сан-Марино | 0-4 | Бельгия |
06-09-2019 | Кипр | 1-1 | Казахстан |
09-09-2019 | Шотландия | 0-4 | Бельгия |
09-09-2019 | Сан-Марино | 0-4 | Кипр |
09-09-2019 | Россия | 1-0 | Казахстан |
10-10-2019 | Казахстан | 1-2 | Кипр |
10-10-2019 | Бельгия | 9-0 | Сан-Марино |
10-10-2019 | Россия | 4-0 | Шотландия |
13-10-2019 | Казахстан | 0-2 | Бельгия |
13-10-2019 | Кипр | 0-5 | Россия |
13-10-2019 | Шотландия | 6-0 | Сан-Марино |
Группа «J»
ЕВРО-2020 квалификация. Группа "J"
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
23-03-2019 | Лихтенштейн | 0-2 | Греция |
23-03-2019 | Италия | 2-0 | Финляндия |
23-03-2019 | Босния и Герцеговина | 2-1 | Армения |
26-03-2019 | Армения | 0-2 | Финляндия |
26-03-2019 | Италия | 6-0 | Лихтенштейн |
26-03-2019 | Босния и Герцеговина | 2-2 | Греция |
08-06-2019 | Армения | 3-0 | Лихтенштейн |
08-06-2019 | Финляндия | 2-0 | Босния и Герцеговина |
08-06-2019 | Греция | 0-3 | Италия |
11-06-2019 | Греция | 2-3 | Армения |
11-06-2019 | Италия | 2-1 | Босния и Герцеговина |
11-06-2019 | Лихтенштейн | 0-2 | Финляндия |
05-09-2019 | Армения | 1-3 | Италия |
05-09-2019 | Финляндия | 1-0 | Греция |
05-09-2019 | Босния и Герцеговина | 5-0 | Лихтенштейн |
08-09-2019 | Армения | 4-2 | Босния и Герцеговина |
08-09-2019 | Греция | 1-1 | Лихтенштейн |
08-09-2019 | Финляндия | 1-2 | Италия |
12-10-2019 | Босния и Герцеговина | 4-1 | Финляндия |
12-10-2019 | Италия | 2-0 | Греция |
12-10-2019 | Лихтенштейн | 1-1 | Армения |
15-10-2019 | Финляндия | | Армения |
15-10-2019 | Греция | | Босния и Герцеговина |
15-10-2019 | Лихтенштейн | | Италия |