Лига Европы УЕФА 2020/2021. Таблицы и результаты матчей

Группа «A»
Лига Европы УЕФА 2019/2020. Группа "A"
Дата | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
19 сентября 2019 | АПОЭЛ | 3-4 | Дюделанж |
19 сентября 2019 | Карабах | 0-3 | Севилья |
03 октября 2019 | Дюделанж | 1-4 | Карабах |
03 октября 2019 | Севилья | 1-0 | АПОЭЛ |
24 октября 2019 | Карабах | 2-2 | АПОЭЛ |
24 октября 2019 | Севилья | 3-0 | Дюделанж |
Группа «B»
Лига Европы УЕФА 2019/2020. Группа "B"
Дата | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
19 сентября 2019 | Динамо Киев | 1-0 | Мальмё |
19 сентября 2019 | Копенгаген | 1-0 | Лугано |
03 октября 2019 | Лугано | 0-0 | Динамо Киев |
03 октября 2019 | Мальмё | 1-1 | Копенгаген |
24 октября 2019 | Динамо Киев | 1-1 | Копенгаген |
24 октября 2019 | Мальмё | 2-1 | Лугано |
Группа «C»
Лига Европы УЕФА 2019/2020. Группа "C"
Дата | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
19 сентября 2019 | Базель | 5-0 | Краснодар |
19 сентября 2019 | Хетафе | 1-0 | Трабзонспор |
03 октября 2019 | Краснодар | 1-2 | Хетафе |
03 октября 2019 | Трабзонспор | 2-2 | Базель |
24 октября 2019 | Хетафе | 0-1 | Базель |
24 октября 2019 | Трабзонспор | 0-2 | Краснодар |
Группа «D»
Лига Европы УЕФА 2019/2020. Группа "D"
Дата | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
19 сентября 2019 | ЛАСК | 1-0 | Русенборг |
19 сентября 2019 | ПСВ Эйндховен | 3-2 | Спортинг |
03 октября 2019 | Русенборг | 1-4 | ПСВ Эйндховен |
03 октября 2019 | Спортинг | 2-1 | ЛАСК |
24 октября 2019 | ПСВ Эйндховен | 0-0 | ЛАСК |
24 октября 2019 | Спортинг | 1-0 | Русенборг |
Группа «E»
Лига Европы УЕФА 2019/2020. Группа "E"
Дата | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
19 сентября 2019 | КЛУЖ | 2-1 | Лацио |
19 сентября 2019 | Ренн | 1-1 | Селтик |
03 октября 2019 | Селтик | 2-0 | КЛУЖ |
03 октября 2019 | Лацио | 2-1 | Ренн |
24 октября 2019 | Селтик | 2-1 | Лацио |
24 октября 2019 | Ренн | 0-1 | КЛУЖ |
Группа «F»
Лига Европы УЕФА 2019/2020. Группа "F"
Дата | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
19 сентября 2019 | Айнтрахт | 0-3 | Арсенал |
19 сентября 2019 | Стандарт | 2-0 | Гимараеш |
03 октября 2019 | Арсенал | 4-0 | Стандарт |
03 октября 2019 | Гимараеш | 0-1 | Айнтрахт |
24 октября 2019 | Арсенал | 3-2 | Гимараеш |
24 октября 2019 | Айнтрахт | 2-1 | Стандарт |
Группа «G»
Лига Европы УЕФА 2019/2020. Группа "G"
Дата | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
19 сентября 2019 | Порту | 2-1 | Янг Бойз |
19 сентября 2019 | Рейнджерс | 1-0 | Фейеноорд |
03 октября 2019 | Фейеноорд | 2-0 | Порту |
03 октября 2019 | Янг Бойз | 2-1 | Рейнджерс |
24 октября 2019 | Порту | 1-1 | Рейнджерс |
24 октября 2019 | Янг Бойз | 2-0 | Фейеноорд |
Группа «H»
Лига Европы УЕФА 2019/2020. Группа "H"
Дата | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
19 сентября 2019 | Эспаньол | 1-1 | Ференцварош |
19 сентября 2019 | Лудогорец | 5-1 | ЦСКА Москва |
03 октября 2019 | ЦСКА Москва | 0-2 | Эспаньол |
03 октября 2019 | Ференцварош | 0-3 | Лудогорец |
24 октября 2019 | ЦСКА Москва | 0-1 | Ференцварош |
24 октября 2019 | Лудогорец | 0-1 | Эспаньол |
Группа «I»
Лига Европы УЕФА 2019/2020. Группа "I"
Дата | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
19 сентября 2019 | Гент | 3-2 | Сент-Этьен |
19 сентября 2019 | Вольфсбург | 3-1 | Александрия |
03 октября 2019 | Александрия | 1-1 | Гент |
03 октября 2019 | Сент-Этьен | 1-1 | Вольфсбург |
24 октября 2019 | Гент | 2-2 | Вольфсбург |
24 октября 2019 | Сент-Этьен | 1-1 | Александрия |
Группа «J»
Лига Европы УЕФА 2019/2020. Группа "J"
Дата | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
19 сентября 2019 | Боруссия М | 0-4 | Вольфсберг |
19 сентября 2019 | Рома | 4-0 | Истанбул Б |
03 октября 2019 | Истанбул Б | 1-1 | Боруссия М |
03 октября 2019 | Вольфсберг | 1-1 | Рома |
24 октября 2019 | Истанбул Б | 1-0 | Вольфсберг |
24 октября 2019 | Рома | 1-1 | Боруссия М |
Группа «K»
Лига Европы УЕФА 2019/2020. Группа "K"
Дата | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
19 сентября 2019 | Слован Братислава | 4-2 | Бешикташ |
19 сентября 2019 | Вулверхэмптон | 0-1 | Брага |
03 октября 2019 | Бешикташ | 0-1 | Вулверхэмптон |
03 октября 2019 | Брага | 2-2 | Слован Братислава |
24 октября 2019 | Бешикташ | 1-2 | Брага |
24 октября 2019 | Слован Братислава | 1-2 | Вулверхэмптон |
Группа «L»
Лига Европы УЕФА 2019/2020. Группа "L"
Дата | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
19 сентября 2019 | Манчестер Юнайтед | 1-0 | Астана |
19 сентября 2019 | Партизан | 2-2 | АЗ Алкмаар |
03 октября 2019 | Астана | 1-2 | Партизан |
03 октября 2019 | АЗ Алкмаар | 0-0 | Манчестер Юнайтед |
24 октября 2019 | АЗ Алкмаар | 6-0 | Астана |
24 октября 2019 | Партизан | 0-1 | Манчестер Юнайтед |