Футбольные трансферы: зима 2019 года

Футбольное европейское трансферное окно среди Топ-5 ведущих национальных Лиг закрывается 1 февраля 2019 года. Так сложилась, что в зимний период сделки, связанные с переходами футболистов, менее активны нежели летом. Однако и в это время клубы, по возможности, пытаются усилить свои составы для улучшения качества игры во второй половине сезона. Особенно это касается участников весенней части еврокубков. Наиболее интересные и дорогостоящие трансферные сделки клубов представлены ниже.
Самые дорогие футбольные трансферы, зима 2019
№ п/п | Футболист | Национальность | Прежний футбольный клуб | Новый футбольный клуб | Стоимость, млн. евро |
---|
1 | Кристиан Пулишич | США | Боруссия Дортмунд | Челси | 64,00 |
2 | Лукас Пакуета | Бразилия | Фламенго | Милан | 35,00 |
3 | Криштоф Пятек | Польша | Дженоа | Милан | 35,00 |
4 | Доминик Соланке | Англия | Ливерпуль | Борнмут | 21,20 |
5 | Талиска | Бразилия | Бенфика | Гуанчжоу Эвергранд (Китай) | 19,20 |
6 | Амаду Хайдара | Мали | Зальцбург | Лейпциг | 18,00 |
7 | Браим Диас | Испания | Манчестер Сити | Реал Мадрид | 17,30 |
8 | Эмильяно Сала | Аргентина | Нант | Кардиф Сити | 17,00 |
9 | Муса Дембеле | Бельгия | Тоттенхем | Гуанчжоу | 12,45 |
10 | Хамед Траоре | Кот-д’Ивуар | Эмполи | Фиорентина | 12,00 |
11 | Альфонсо Давис | Канада | Ванкувер | Бавария | 10,00 |
12 | Висенте Иборра | Испания | Лестер Сити | Вильярреал | 10,00 |
13 | Ярослав Ракицкий | Украина | Шахтёр Донецк | Зенит С.-Петербург | 10,00 |
Информация будет постоянно обновляться в режиме
LIVE.