Лига Наций УЕФА 2020/21: турнирная таблица, результаты

Лига Наций УЕФА 2018/2019. Плей-офф. 09 июня 2019
##### | Команда 1 | Результат матча | Команда 2 |
---|
ФИНАЛ |  | Португалия | 1-0 |  | Нидерланды |
Матч за 3-е место |  | Швейцария | 0-0 (по пен. 5-6) |  | Англия |
Лига Наций УЕФА 2018/2019. Полуфинал
Дата поединка | Команда 1 | Результат матча | Команда 2 |
---|
05 июня 2019 |  | Португалия | 3-1 |  | Швейцария |
06 июня 2019 |  | Нидерланды | 3-1 (OT) |  | Англия |
ЛИГА «A»
Группа №1
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
06 сентября 2018 | Германия | 0-0 | Франция |
09 сентября 2018 | Франция | 2-1 | Нидерланды |
13 октября 2018 | Нидерланды | 3-0 | Германия |
16 октября 2018 | Франция | 2-1 | Германия |
16 ноября 2018 | Нидерланды | 2-0 | Франция |
19 ноября 2018 | Германия | 2-2 | Нидерланды |
Группа №2
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
08 сентября 2018 | Швейцария | 6-0 | Исландия |
11 сентября 2018 | Исландия | 0-3 | Бельгия |
12 октября 2018 | Бельгия | 2-1 | Швейцария |
15 октября 2018 | Исландия | 1-2 | Швейцария |
15 ноября 2018 | Бельгия | 2-0 | Исландия |
18 ноября 2018 | Швейцария | 5-2 | Бельгия |
Группа №3
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
07 сентября 2018 | Италия | 1-1 | Польша |
10 сентября 2018 | Португалия | 1-0 | Италия |
11 октября 2018 | Польша | 2-3 | Португалия |
14 октября 2018 | Польша | 0-1 | Италия |
17 ноября 2018 | Италия | 0-0 | Португалия |
20 ноября 2018 | Португалия | 1-1 | Польша |
Группа №4
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
08 сентября 2018 | Англия | 1-2 | Испания |
11 сентября 2018 | Испания | 6-0 | Хорватия |
12 октября 2018 | Хорватия | 0-0 | Англия |
15 октября 2018 | Испания | 2-3 | Англия |
15 ноября 2018 | Хорватия | 3-2 | Испания |
18 ноября 2018 | Англия | 2-1 | Хорватия |
ЛИГА «B»
Группа №1
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
06 сентября 2018 | Чехия | 1-2 | Украина |
09 сентября 2018 | Украина | 1-0 | Словакия |
13 октября 2018 | Словакия | 1-2 | Чехия |
16 октября 2018 | Украина | 1-0 | Чехия |
16 ноября 2018 | Словакия | 4-1 | Украина |
19 ноября 2018 | Чехия | 1-0 | Словакия |
Группа №2
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
07 сентября 2018 | Турция | 1-2 | Россия |
10 сентября 2018 | Швеция | 2-3 | Турция |
11 октября 2018 | Россия | 0-0 | Швеция |
14 октября 2018 | Россия | 2-0 | Турция |
17 ноября 2018 | Турция | 0-1 | Швеция |
20 ноября 2018 | Швеция | 2-0 | Россия |
Группа №3
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
08 сентября 2018 | Северная Ирландия | 1-2 | Босния и Герцеговина |
11 сентября 2018 | Босния и Герцеговина | 1-0 | Австрия |
12 октября 2018 | Австрия | 1-0 | Северная Ирландия |
15 октября 2018 | Босния и Герцеговина | 2-0 | Северная Ирландия |
15 ноября 2018 | Австрия | 0-0 | Босния и Герцеговина |
18 ноября 2018 | Северная Ирландия | 1-2 | Австрия |
Группа №4
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
06 сентября 2018 | Уэльс | 4-1 | Ирландия |
09 сентября 2018 | Дания | 2-0 | Уэльс |
13 октября 2018 | Ирландия | 0-0 | Дания |
16 октября 2018 | Ирландия | 0-1 | Уэльс |
16 ноября 2018 | Уэльс | 1-2 | Дания |
19 ноября 2018 | Дания | 0-0 | Ирландия |
ЛИГА «C»
Группа №1
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
07 сентября 2018 | Албания | 1-0 | Израиль |
10 сентября 2018 | Шотландия | 2-0 | Албания |
11 октября 2018 | Израиль | 2-1 | Шотландия |
14 октября 2018 | Израиль | 2-0 | Албания |
17 ноября 2018 | Албания | 0-4 | Шотландия |
20 ноября 2018 | Шотландия | 3-2 | Израиль |
Группа №2
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
08 сентября 2018 | Финляндия | 1-0 | Венгрия |
08 сентября 2018 | Эстония | 0-1 | Греция |
11 сентября 2018 | Венгрия | 2-1 | Греция |
11 сентября 2018 | Финляндия | 1-0 | Эстония |
12 октября 2018 | Греция | 1-0 | Венгрия |
12 октября 2018 | Эстония | 0-1 | Финляндия |
15 октября 2018 | Эстония | 3-3 | Венгрия |
15 октября 2018 | Финляндия | 2-0 | Греция |
15 ноября 2018 | Венгрия | 2-0 | Эстония |
15 ноября 2018 | Греция | 1-0 | Финляндия |
18 ноября 2018 | Венгрия | 2-0 | Финляндия |
18 ноября 2018 | Греция | 0-1 | Эстония |
Группа №3
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
06 сентября 2018 | Словения | 1-2 | Болгария |
06 сентября 2018 | Норвегия | 2-0 | Кипр |
09 сентября 2018 | Болгария | 1-0 | Норвегия |
09 сентября 2018 | Кипр | 2-1 | Словения |
13 октября 2018 | Норвегия | 1-0 | Словения |
13 октября 2018 | Болгария | 2-1 | Кипр |
16 октября 2018 | Норвегия | 1-0 | Болгария |
16 октября 2018 | Словения | 1-1 | Кипр |
16 ноября 2018 | Кипр | 1-1 | Болгария |
16 ноября 2018 | Словения | 1-1 | Норвегия |
19 ноября 2018 | Болгария | 1-1 | Словения |
19 ноября 2018 | Кипр | 0-2 | Норвегия |
Группа №4
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
07 сентября 2018 | Литва | 0-1 | Сербия |
07 сентября 2018 | Румыния | 0-0 | Черногория |
10 сентября 2018 | Сербия | 2-2 | Румыния |
10 сентября 2018 | Черногория | 2-0 | Литва |
11 октября 2018 | Литва | 1-2 | Румыния |
11 октября 2018 | Черногория | 0-2 | Сербия |
14 октября 2018 | Румыния | 0-0 | Сербия |
14 октября 2018 | Литва | 1-4 | Черногория |
17 ноября 2018 | Сербия | 2-1 | Черногория |
17 ноября 2018 | Румыния | 3-0 | Литва |
20 ноября 2018 | Сербия | 4-1 | Литва |
20 ноября 2018 | Черногория | 0-1 | Румыния |
ЛИГА «D»
Группа №1
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
06 сентября 2018 | Латвия | 0-0 | Андорра |
06 сентября 2018 | Казахстан | 0-2 | Грузия |
09 сентября 2018 | Грузия | 1-0 | Латвия |
10 сентября 2018 | Андорра | 1-1 | Казахстан |
13 октября 2018 | Грузия | 3-0 | Андорра |
13 октября 2018 | Латвия | 1-1 | Казахстан |
16 октября 2018 | Казахстан | 4-0 | Андорра |
16 октября 2018 | Латвия | 0-3 | Грузия |
15 ноября 2018 | Казахстан | 1-1 | Латвия |
15 ноября 2018 | Андорра | 1-1 | Грузия |
19 ноября 2018 | Андорра | 0-0 | Латвия |
19 ноября 2018 | Грузия | 2-1 | Казахстан |
Группа №2
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
08 сентября 2018 | Беларусь | 5-0 | Сан-Марино |
08 сентября 2018 | Люксембург | 4-0 | Молдова |
11 сентября 2018 | Сан-Марино | 0-3 | Люксембург |
11 сентября 2018 | Молдова | 0-0 | Беларусь |
12 октября 2018 | Беларусь | 1-0 | Люксембург |
12 октября 2018 | Молдова | 2-0 | Сан-Марино |
15 октября 2018 | Беларусь | 0-0 | Молдова |
15 октября 2018 | Люксембург | 3-0 | Сан-Марино |
15 ноября 2018 | Сан-Марино | 0-1 | Молдова |
15 ноября 2018 | Люксембург | 0-2 | Беларусь |
18 ноября 2018 | Молдова | 1-1 | Люксембург |
18 ноября 2018 | Сан-Марино | 0-2 | Беларусь |
Группа №3
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
07 сентября 2018 | Азербайджан | 0-0 | Косово |
07 сентября 2018 | Фарерские о-ва | 3-1 | Мальта |
10 сентября 2018 | Мальта | 1-1 | Азербайджан |
10 сентября 2018 | Косово | 2-0 | Фарерские о-ва |
11 октября 2018 | Фарерские о-ва | 0-3 | Азербайджан |
11 октября 2018 | Косово | 3-1 | Мальта |
14 октября 2018 | Азербайджан | 1-1 | Мальта |
14 октября 2018 | Фарерские о-ва | 1-1 | Косово |
17 ноября 2018 | Азербайджан | 2-0 | Фарерские о-ва |
17 ноября 2018 | Мальта | 0-5 | Косово |
20 ноября 2018 | Косово | 4-0 | Азербайджан |
20 ноября 2018 | Мальта | 1-1 | Фарерские о-ва |
Группа №4
Дата поединка | Команда хозяев | Результат матча | Команда гостей |
---|
06 сентября 2018 | Армения | 2-1 | Лихтенштейн |
06 сентября 2018 | Гибралтар | 0-2 | Македония |
09 сентября 2018 | Лихтенштейн | 2-0 | Гибралтар |
09 сентября 2018 | Македония | 2-0 | Армения |
13 октября 2018 | Армения | 0-1 | Гибралтар |
13 октября 2018 | Македония | 4-1 | Лихтенштейн |
16 октября 2018 | Армения | 4-0 | Македония |
16 октября 2018 | Гибралтар | 2-1 | Лихтенштейн |
16 ноября 2018 | Гибралтар | 2-6 | Армения |
16 ноября 2018 | Лихтенштейн | 0-2 | Македония |
19 ноября 2018 | Македония | 4-0 | Гибралтар |
19 ноября 2018 | Лихтенштейн | 2-2 | Армения |