Рейтинг сборных ФИФА 2021
Последнее обновление: 27 ноября 2021 года
Следующий релиз: 29 декабря 2021 года
№ п/п | Изменение позиции | Национальная ассоциация | Очки | Разница, +/- | Конфедерация | Место в конф. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Бельгия | 1783.38 | 0 | UEFA | 1 |
2 | 0 | Франция | 1757.3 | 0 | UEFA | 2 |
3 | 0 | Бразилия | 1742.65 | 0 | CONMEBOL | 1 |
4 | 0 | Англия | 1686.78 | 0 | UEFA | 3 |
5 | 0 | Португалия | 1666.12 | 0 | UEFA | 4 |
6 | 0 | Испания | 1648.13 | 0 | UEFA | 5 |
7 | 0 | Италия | 1642.06 | 0 | UEFA | 6 |
8 | 0 | Аргентина | 1641.95 | 0 | CONMEBOL | 2 |
9 | 0 | Уругвай | 1639.08 | 0 | CONMEBOL | 3 |
10 | 0 | Дания | 1631.55 | 0 | UEFA | 7 |
11 | 0 | Мексика | 1629.56 | 0 | CONCACAF | 1 |
12 | 0 | Германия | 1609.12 | 0 | UEFA | 8 |
13 | 0 | Швейцария | 1606.21 | 0 | UEFA | 9 |
14 | 0 | Хорватия | 1605.75 | 0 | UEFA | 10 |
15 | 0 | Колумбия | 1600.66 | 0 | CONMEBOL | 4 |
16 | 0 | Голландия | 1598.04 | 0 | UEFA | 11 |
17 | 0 | Уэльс | 1570.36 | 0 | UEFA | 12 |
18 | 0 | Швеция | 1569.81 | 0 | UEFA | 13 |
19 | 0 | Чили | 1569.52 | 0 | CONMEBOL | 5 |
20 | 0 | США | 1555.42 | 0 | CONCACAF | 2 |
21 | 0 | Польша | 1549.87 | 0 | UEFA | 14 |
22 | 0 | Сенегал | 1542.45 | 0 | CAF | 1 |
23 | 0 | Австрия | 1523.42 | 0 | UEFA | 15 |
24 | 0 | Украина | 1514.64 | -1.21 | UEFA | 16 |
25 | 0 | Сербия | 1512.9 | 0 | UEFA | 17 |
26 | 0 | Тунис | 1512.88 | 0 | CAF | 2 |
27 | 0 | Перу | 1511.88 | 0 | CONMEBOL | 6 |
28 | 0 | Япония | 1509.34 | 0 | AFC | 1 |
29 | 0 | Турция | 1505.05 | 0 | UEFA | 18 |
30 | 0 | Венесуэла | 1500.71 | 0 | CONMEBOL | 7 |
31 | 0 | Иран | 1499.52 | 0 | AFC | 2 |
32 | 0 | Нигерия | 1487.16 | 0 | CAF | 3 |
33 | 0 | Алжир | 1486.69 | 0 | CAF | 4 |
34 | 0 | Марокко | 1479.32 | 0 | CAF | 5 |
35 | 0 | Парагвай | 1476.02 | 0 | CONMEBOL | 8 |
36 | 0 | Словакия | 1475.24 | 0 | UEFA | 19 |
37 | 0 | Венгрия | 1468.75 | 0 | UEFA | 20 |
38 | 0 | Россия | 1462.65 | 0 | UEFA | 21 |
39 | 0 | Юж. Корея | 1460.25 | 0 | AFC | 3 |
40 | 0 | Чехия | 1458.81 | 0 | UEFA | 22 |
41 | 0 | Австралия | 1457.49 | 0 | AFC | 4 |
42 | 0 | Норвегия | 1452.34 | 0 | UEFA | 23 |
43 | 0 | Румыния | 1449.23 | 0 | UEFA | 24 |
44 | 0 | Шотландия | 1441.43 | 0 | UEFA | 25 |
45 | 0 | Ямайка | 1432.65 | 0 | CONCACAF | 3 |
46 | 0 | Египет | 1432.63 | 0 | CAF | 6 |
47 | 0 | Ирландия | 1427.22 | 0 | UEFA | 26 |
48 | 0 | Сев. Ирландия | 1425.74 | 0 | UEFA | 27 |
49 | 0 | Гана | 1425.26 | 0 | CAF | 7 |
50 | 0 | Коста-Рика | 1423.4 | 0 | CONCACAF | 4 |
51 | 0 | Греция | 1418.7 | 0 | UEFA | 28 |
52 | 0 | Исландия | 1415.99 | 0 | UEFA | 29 |
53 | 0 | Эквадор | 1413.01 | 0 | CONMEBOL | 9 |
54 | 0 | Финляндия | 1410.82 | 0 | UEFA | 30 |
55 | 0 | Камерун | 1404.87 | 0 | CAF | 8 |
55 | 0 | Босния и Герцеговина | 1404.87 | 0 | UEFA | 31 |
57 | 0 | Мали | 1400.94 | 0 | CAF | 9 |
58 | 0 | Катар | 1397.92 | 0 | AFC | 5 |
59 | 0 | Кот-д'Ивуар | 1397.77 | 0 | CAF | 10 |
60 | 0 | Буркина Фасо | 1392.9 | 0 | CAF | 11 |
61 | 0 | ДР Конго | 1376.65 | 0 | CAF | 12 |
62 | 0 | Сев.Македония | 1374.73 | 0 | UEFA | 32 |
63 | 0 | Словения | 1369.88 | 0 | UEFA | 33 |
64 | 0 | Черногория | 1368.49 | 0 | UEFA | 34 |
65 | 0 | Саудовская Аравия | 1364.39 | 0 | AFC | 6 |
66 | 0 | Албания | 1362.09 | 0 | UEFA | 35 |
67 | 0 | Гондурас | 1361.21 | 0 | CONCACAF | 5 |
68 | 0 | Ирак | 1352.82 | 0 | AFC | 7 |
69 | 0 | Сальвадор | 1341.24 | 0 | CONCACAF | 6 |
70 | 0 | Канада | 1340.56 | 0 | CONCACAF | 7 |
71 | 0 | Болгария | 1339.03 | 0 | UEFA | 36 |
72 | 0 | Гвинея | 1331.79 | 0 | CAF | 13 |
73 | 0 | О.А.Э. | 1330.16 | 0 | AFC | 8 |
73 | 0 | Кабо Верде | 1330.16 | 0 | CAF | 14 |
75 | 0 | ЮАР | 1325.64 | 0 | CAF | 15 |
76 | 0 | Кюрасао | 1323.06 | 0 | CONCACAF | 8 |
77 | 0 | Китай | 1322.96 | 0 | AFC | 9 |
78 | 0 | Панама | 1321.97 | 0 | CONCACAF | 9 |
79 | 0 | Сирия | 1304.12 | 0 | AFC | 10 |
80 | 0 | Оман | 1301.51 | 0 | AFC | 11 |
81 | 0 | Боливия | 1300.11 | 0 | CONMEBOL | 10 |
82 | 0 | Бенин | 1293.1 | 0 | CAF | 16 |
83 | 0 | Гаити | 1290.62 | 0 | CONCACAF | 10 |
84 | 0 | Уганда | 1286.76 | 0 | CAF | 17 |
85 | 0 | Израиль | 1283.36 | 0 | UEFA | 37 |
86 | 0 | Узбекистан | 1280.99 | 0 | AFC | 12 |
87 | 0 | Замбия | 1280.15 | 0 | CAF | 18 |
88 | 0 | Габон | 1278.1 | 0 | CAF | 19 |
89 | 0 | Беларусь | 1276.79 | 0 | UEFA | 38 |
90 | 0 | Армения | 1273.28 | 0 | UEFA | 39 |
91 | 0 | Грузия | 1259.51 | 0 | UEFA | 40 |
92 | 0 | Вьетнам | 1258.06 | 0 | AFC | 13 |
93 | 0 | Ливан | 1256.08 | 0 | AFC | 14 |
94 | 0 | Конго | 1255.88 | 0 | CAF | 20 |
95 | 0 | Иордания | 1251.63 | 0 | AFC | 15 |
96 | 0 | Люксембург | 1244.86 | 0 | UEFA | 41 |
97 | 0 | Кипр | 1240.78 | 0 | UEFA | 42 |
98 | +1 | Бахрейн | 1240.1 | +1.21 | AFC | 16 |
99 | -1 | Кыргизия | 1240.08 | 0 | AFC | 17 |
100 | 0 | Мадагаскар | 1238.24 | 0 | CAF | 21 |
101 | 0 | Мавритания | 1224.76 | 0 | CAF | 22 |
102 | 0 | Кения | 1205.26 | 0 | CAF | 23 |
103 | 0 | Тринидад и Тобаго | 1201.33 | 0 | CONCACAF | 11 |
104 | 0 | Палестина | 1196.8 | 0 | AFC | 18 |
105 | 0 | Индия | 1184.36 | 0 | AFC | 19 |
106 | 0 | Таиланд | 1178.07 | 0 | AFC | 20 |
107 | 0 | Зимбабве | 1175.5 | 0 | CAF | 24 |
108 | 0 | Гвинея-Бисау | 1171.19 | 0 | CAF | 25 |
109 | 0 | КНДР | 1169.96 | 0 | AFC | 21 |
110 | 0 | Азербайджан | 1168.53 | 0 | UEFA | 43 |
111 | 0 | Намибия | 1168.44 | 0 | CAF | 26 |
112 | 0 | Нигер | 1165.91 | 0 | CAF | 27 |
113 | 0 | Фарерские о-ва | 1165.45 | 0 | UEFA | 44 |
114 | 0 | Сьерра-Леоне | 1162.61 | 0 | CAF | 28 |
115 | 0 | Малави | 1162.39 | 0 | CAF | 29 |
116 | 0 | Эстония | 1161.58 | 0 | UEFA | 45 |
117 | 0 | Мозамбик | 1161.55 | 0 | CAF | 30 |
118 | 0 | ЦАР | 1157.64 | 0 | CAF | 31 |
119 | 0 | Ливия | 1156.26 | 0 | CAF | 32 |
120 | 0 | Kosovo | 1151.73 | 0 | UEFA | 46 |
121 | 0 | Таджикистан | 1151.1 | 0 | AFC | 22 |
122 | 0 | Новая Зеландия | 1149.43 | 0 | OFC | 1 |
123 | 0 | Судан | 1149.14 | 0 | CAF | 33 |
124 | 0 | Казахстан | 1147.35 | 0 | UEFA | 47 |
125 | 0 | Филиппины | 1135.94 | 0 | AFC | 23 |
126 | 0 | Ангола | 1135.88 | 0 | CAF | 34 |
127 | 0 | Гватемала | 1129.3 | 0 | CONCACAF | 12 |
128 | 0 | Антигуа и Барбуда | 1129.02 | 0 | CONCACAF | 13 |
129 | 0 | Руанда | 1123.69 | 0 | CAF | 35 |
130 | 0 | Туркменистан | 1106.51 | 0 | AFC | 24 |
131 | 0 | Коморские о-ва | 1106.44 | 0 | CAF | 36 |
132 | 0 | Экваториальная Гвинея | 1105.2 | 0 | CAF | 37 |
133 | 0 | Того | 1104.14 | 0 | CAF | 38 |
134 | 0 | Литва | 1102.84 | 0 | UEFA | 48 |
135 | 0 | Сент-Китс и Невис | 1091.12 | 0 | CONCACAF | 14 |
136 | 0 | Суринам | 1089.43 | 0 | CONCACAF | 15 |
137 | 0 | Танзания | 1088.05 | 0 | CAF | 39 |
138 | 0 | Латвия | 1081.66 | 0 | UEFA | 49 |
139 | 0 | Мьянма | 1081.26 | 0 | AFC | 25 |
140 | 0 | Эфиопия | 1079.41 | 0 | CAF | 40 |
141 | 0 | Тайвань | 1078.48 | 0 | AFC | 26 |
142 | 0 | Бурунди | 1075.64 | 0 | CAF | 41 |
143 | 0 | Соломоновы о-ва | 1072.78 | 0 | OFC | 2 |
144 | 0 | Гонконг | 1072 | 0 | AFC | 27 |
145 | 0 | Йемен | 1070.54 | 0 | AFC | 28 |
146 | 0 | Лесото | 1069.91 | 0 | CAF | 42 |
147 | 0 | Никарагуа | 1060.51 | 0 | CONCACAF | 16 |
148 | 0 | Кувейт | 1056.3 | 0 | AFC | 29 |
149 | 0 | Афганистан | 1052.24 | 0 | AFC | 30 |
150 | 0 | Ботсвана | 1051.82 | 0 | CAF | 43 |
151 | 0 | Либерия | 1047.29 | 0 | CAF | 44 |
152 | 0 | Гамбия | 1043.45 | 0 | CAF | 45 |
153 | 0 | Малайзия | 1040.02 | 0 | AFC | 31 |
154 | 0 | Эсватини | 1039.24 | 0 | CAF | 46 |
155 | 0 | Мальдивские о-ва | 1038.31 | 0 | AFC | 32 |
156 | 0 | Доминиканская республика | 1036.22 | 0 | CONCACAF | 17 |
157 | 0 | Новая Каледония о-в | 1035.12 | 0 | OFC | 3 |
158 | 0 | Андорра | 1034.9 | 0 | UEFA | 50 |
159 | 0 | Сингапур | 1020.27 | 0 | AFC | 33 |
160 | 0 | Гренада | 1017.57 | 0 | CONCACAF | 18 |
161 | 0 | Таити | 1014.27 | 0 | OFC | 4 |
162 | 0 | Барбадос | 1010.95 | 0 | CONCACAF | 19 |
163 | 0 | Фиджи | 996.27 | 0 | OFC | 5 |
164 | 0 | Вануату | 995.62 | 0 | OFC | 6 |
165 | 0 | Гайана | 990.65 | 0 | CONCACAF | 20 |
166 | 0 | Папуа Новая Гвинея | 990.55 | 0 | OFC | 7 |
167 | 0 | Сент-Винсент и Гренадины | 989.32 | 0 | CONCACAF | 21 |
168 | 0 | Бермуды | 987.78 | 0 | CONCACAF | 22 |
169 | 0 | Южный Судан | 984.19 | 0 | CAF | 47 |
170 | 0 | Белиз | 977.95 | 0 | CONCACAF | 23 |
171 | 0 | Непал | 967.88 | 0 | AFC | 34 |
172 | 0 | Маврикий | 964.94 | 0 | CAF | 48 |
173 | 0 | Индонезия | 964.07 | 0 | AFC | 35 |
174 | 0 | Камбоджа | 963.79 | 0 | AFC | 36 |
175 | 0 | Мальта | 955.89 | 0 | UEFA | 51 |
176 | 0 | Сент-Люсия | 953.45 | 0 | CONCACAF | 24 |
177 | 0 | Молдова | 948.16 | 0 | UEFA | 52 |
178 | 0 | Пуэрто Рико | 938.86 | 0 | CONCACAF | 25 |
179 | 0 | Чад | 935 | 0 | CAF | 49 |
180 | 0 | Монтсеррат | 933.64 | 0 | CONCACAF | 26 |
181 | 0 | Куба | 923.03 | 0 | CONCACAF | 27 |
182 | 0 | Макао | 922.1 | 0 | AFC | 37 |
183 | 0 | Джибути | 918.91 | 0 | CAF | 50 |
184 | 0 | Бангладеш | 917.38 | 0 | AFC | 38 |
185 | 0 | Лаос | 912.07 | 0 | AFC | 39 |
186 | 0 | Лихтенштейн | 911.05 | 0 | UEFA | 53 |
187 | 0 | Бутан | 910.96 | 0 | AFC | 40 |
188 | 0 | Доминика | 904.26 | 0 | CONCACAF | 28 |
189 | 0 | Бруней | 903.9 | 0 | AFC | 41 |
190 | 0 | Сан-Томе и Принсипи | 903.31 | 0 | CAF | 51 |
191 | 0 | Американское Самоа | 900.27 | 0 | OFC | 8 |
192 | 0 | Монголия | 896.97 | 0 | AFC | 42 |
193 | 0 | Самоа | 894.26 | 0 | OFC | 9 |
194 | 0 | Каймановы острова | 884.44 | 0 | CONCACAF | 29 |
195 | 0 | Гибралтар | 880.16 | 0 | UEFA | 54 |
196 | 0 | Восточный Тимор | 879.43 | 0 | AFC | 43 |
197 | 0 | Сомали | 879.13 | 0 | CAF | 52 |
198 | 0 | Гуам | 872.83 | 0 | AFC | 44 |
199 | 0 | Пакистан | 866.81 | 0 | AFC | 45 |
200 | 0 | Сейшеллы | 865.69 | 0 | CAF | 53 |
201 | 0 | Багамские о-ва | 861.84 | 0 | CONCACAF | 30 |
202 | 0 | Тонга | 861.81 | 0 | OFC | 10 |
203 | 0 | Эритрея | 855.56 | 0 | CAF | 54 |
204 | 0 | Шри-Ланка | 853.07 | 0 | AFC | 46 |
205 | 0 | Арулько | 850.1 | 0 | CONCACAF | 31 |
206 | 0 | Туркс и Кейкос | 843.65 | 0 | CONCACAF | 32 |
207 | 0 | Американские Виргинские острова | 829.13 | 0 | CONCACAF | 33 |
208 | 0 | Британские Виргинские о-ва | 826.27 | 0 | CONCACAF | 34 |
209 | 0 | Ангуилья | 805.42 | 0 | CONCACAF | 35 |
210 | 0 | Сан-Марино | 804.71 | 0 | UEFA | 55 |
Смотрите также: